いま: 稼働中。GPU ワーカー 1 台が仕事を取れます。
| 列に並ぶ束 | 0 |
|---|---|
| 描画中の束 | 0 |
| 待ちの目安 | 0 秒 |
| 名前 | GPU | 状態 |
|---|---|---|
| gpu004-gpu1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 稼働 |
| 描画が終わった仕事 | 43 |
|---|---|
| 成功率 | 94% |
| 列で待った時間の中央値 | 1 秒 |
| 入れてから受け取るまでの中央値 | 6 秒 |
Blender 5.0 / 5.2 · 環境光プリセット night, overcast, studio, sunset · 送れる形式 .abc .blend .fbx .glb .gltf .obj .ply .py .stl .usd .usda .usdc .usdz
このページは 30 秒ごとに更新されます。機械向けは /v1/health(JSON)。エージェントは render_info で同じものを見ます。
JANCTION Render v0.4.0 · JasmyLab Inc. · English